南京路与韦店路交叉口东南角地块土方工程项目开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2025-04-07 14:30 浏览:
【 字体:    
南京路与韦店路交叉口东南角地块土方工程项目开标记录 2025-04-07 14:30:00.0 7843edaf-51a4-4a1c-a0bd-4e561049eae5 002001001006 16312b8f-3dc4-4712-95e6-cdb735338ff4
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽省俊伟建设工程有限公司 457.8956680000 30 2025.04.07
2 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 601.8622740000 30 2025.04.07
3 安徽满江建设有限公司 662.3898560000 30 2025.04.07
4 池州九华山普利建设有限公司 644.2425830000 30 2025.04.07
5 马鞍山领煜建设工程有限公司 495.0000000000 30 2025.04.07
6 安徽百中建设工程有限公司 679.4755600000 30 2025.04.07
7 安徽徐江建筑工程有限公司 679.1162370000 30 2025.04.07
8 安徽飞园建筑安装有限公司 673.7264270000 30 2025.04.07
9 安徽铭创建设工程有限公司 674.7253370000 30 2025.04.07
10 安徽永固建设工程有限公司 576.6668850000 30 2025.04.07
11 安徽宏梦建筑工程有限公司 673.8056000000 30 2025.04.07
12 元武建设集团有限公司 660.3611860000 30 2025.04.07
13 安徽银翰建设工程有限公司 809.5604540000 30 2025.04.07
14 四川省志云水利水电工程有限公司 659.6759970000 30 2025.04.07
15 安徽林鑫建设有限公司 449.1509440000 30 2025.04.07
16 安徽铜晖建设工程有限公司 640.2802170000 30 2025.04.07
17 安徽忠兴建设工程有限公司 624.3198220000 30 2025.04.07
18 安徽润昆建设工程有限公司 388.9787090000 30 2025.04.07
19 马鞍山市华欣建设有限公司 207.5599880000 30 2025.04.07
20 安徽宸远建设工程技术有限公司 419.9998850000 30 2025.04.07
21 马鞍山颜景市政工程有限公司 2025.04.07
22 马鞍山市新宇建设工程有限公司 359.3207610000 30 2025.04.07
23 安徽多成建筑工程有限公司 661.3747750000 30 2025.04.07
24 安徽辉固建设工程有限公司 337.2834200000 30 2025.04.07
25 安徽森茂建设工程有限公司 582.6888000000 30 2025.04.07
26 明光市一诚建设工程有限公司 675.9721810000 30 2025.04.07
27 安徽心明建设工程有限公司 763.5566170000 30 2025.04.07
28 安徽鸿为建设工程有限公司 616.8520320000 30 2025.04.07
29 青岛交科建设集团有限公司 606.6666660000 30 2025.04.07
30 安徽汇尊建设工程有限公司 598.2718590000 30 2025.04.07
31 安徽智文体育产业有限公司 561.1251810000 30 2025.04.07
32 马鞍山市泽业建筑工程有限公司 325.0414610000 30 2025.04.07
33 马鞍山舒诚建筑工程有限公司 554.3648940000 30 2025.04.07
34 安徽竣达建设工程有限公司 656.5521770000 30 2025.04.07
35 安徽汇业建筑工程有限公司 688.9939420000 30 2025.04.07
36 安徽艺林环境工程有限公司 572.6674620000 30 2025.04.07
37 安徽迈鼎建设工程有限公司 623.8888880000 30 2025.04.07
38 安徽梓锐建设工程有限公司 658.2572960000 30 2025.04.07
39 安徽翠螺建设工程有限公司 315.0000000000 30 2025.04.07
40 安徽植澍环境建设有限公司 256.0000010000 30 2025.04.07
41 安徽雪森建筑劳务有限公司 695.8275580000 30 2025.04.07
42 安徽庆宏市政工程有限公司 419.6699000000 30 2025.04.07
43 安徽省汇弘建设工程有限公司 2025.04.07
44 江西图洛建设工程有限公司 554.4319340000 30 2025.04.07
45 马鞍山宏景建筑工程有限公司 2025.04.07
46 池州市双惠建设工程有限公司 667.3044660000 30 2025.04.07
47 安徽鸿基市政工程有限公司 179.8888080000 30 2025.04.07
48 安徽景湖市政工程集团有限公司 385.0000000000 30 2025.04.07
49 马鞍山日月市政工程有限责任公司 151.1900350000 30 2025.04.07
50 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 658.8863890000 30 2025.04.07
51 安徽千奕市政工程有限公司 680.4637910000 30 2025.04.07
52 安徽建永建设工程有限公司 193.8800630000 30 2025.04.07
53 安徽三冉建筑有限公司 628.7199280000 30 2025.04.07
54 安徽祀裕建设工程有限公司 718.6325390000 30 2025.04.07
55 安徽军安建筑工程有限公司 586.9504630000 30 2025.04.07
56 安徽观和建设有限公司 495.7095580000 30 2025.04.07
57 马鞍山市含祥环保科技有限公司 516.0000000000 30 2025.04.07
58 安徽牧锦建筑工程有限公司 565.9301470000 30 2025.04.07
59 安徽九城建筑工程有限公司 641.8165100000 30 2025.04.07
60 安徽聚山建筑工程有限公司 314.8979120000 30 2025.04.07
61 安徽心求诚建设有限公司 628.7476020000 30 2025.04.07
62 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 639.5487880000 30 2025.04.07
63 安徽中轩建设集团有限公司 701.6637170000 30 2025.04.07
64 安徽隆广建设工程有限公司 2025.04.07
65 安徽信领建设工程有限公司 178.0000000000 30 2025.04.07
66 安徽玺川建设工程有限公司 586.8000000000 30 2025.04.07
67 安徽高博建设有限公司 288.8888880000 30 2025.04.07
68 安徽滨江装饰工程有限公司 458.1339710000 30 2025.04.07
69 安徽仁鹏建设工程有限公司 689.7162000000 30 2025.04.07
70 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 355.3012820000 30 2025.04.07
71 安徽省近江建设工程有限公司 182.8800110000 30 2025.04.07
72 安徽中浍建设有限公司 635.9977470000 30 2025.04.07
73 安徽鼎韬建设工程有限公司 260.0000000000 30 2025.04.07
74 安徽顺颢市政工程有限公司 186.8800000000 30 2025.04.07
75 安徽上层上品建筑装饰工程有限公司 413.8000010000 30 2025.04.07
76 安徽双祚建设有限公司 2025.04.07
77 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 419.8733990000 30 2025.04.07
78 央正建设集团有限公司 644.2621240000 30 2025.04.07
79 安徽冉亿建设有限公司 477.7775000000 30 2025.04.07
80 马鞍山海纳建设工程有限公司 251.3316310000 30 2025.04.07
81 安徽家庆建设工程有限公司 647.8865930000 30 2025.04.07
82 安徽宇泽建设工程有限公司 389.0420000000 30 2025.04.07
83 安徽垣石建设有限责任公司 689.5455230000 30 2025.04.07
办理流程公开
招标代理已录入完成