和县经开区怡通项目(浦和产业园东地块)土方回填工程开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2025-04-08 10:00 浏览:
【 字体:    
和县经开区怡通项目(浦和产业园东地块)土方回填工程开标记录 2025-04-08 10:00:00.0 0453d721-69ae-421e-8d3a-18568311ef3c 002001001006 07e22b80-7162-4d3a-929e-3ffb0ccb1c2c
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽满江建设有限公司 1088.2867420000 80 2025.04.08
2 安徽诗城市政建设有限公司 724.4335880000 80 2025.04.08
3 安徽鼎韬建设工程有限公司 864.2115000000 80 2025.04.08
4 安徽艺林环境工程有限公司 630.2021200000 80 2025.04.08
5 马鞍山市腾德建设工程有限公司 1135.9300330000 80 2025.04.08
6 安徽筑龙建筑工程有限公司 1050.8306880000 80 2025.04.08
7 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 1050.7594880000 80 2025.04.08
8 安徽军安建筑工程有限公司 917.1138110000 80 2025.04.08
9 安徽中汇安建设工程有限公司 2025.04.08
10 池州市双惠建设工程有限公司 1096.3612990000 80 2025.04.08
11 马鞍山舒诚建筑工程有限公司 766.1013520000 80 2025.04.08
12 安徽徐江建筑工程有限公司 1115.7676870000 80 2025.04.08
13 安徽齐松建设工程有限公司 558.0000080000 80 2025.04.08
14 安徽省近江建设工程有限公司 652.8800000000 80 2025.04.08
15 安徽普利兹克建筑工程有限公司 767.7777700000 80 2025.04.08
16 安徽宝森建设有限公司 956.7236690000 80 2025.04.08
17 安徽雪森建筑劳务有限公司 879.3010330000 80 2025.04.08
18 安徽铭创建设工程有限公司 1093.8201590000 80 2025.04.08
19 安徽宏梦建筑工程有限公司 1112.2182240000 80 2025.04.08
20 安徽森茂建设工程有限公司 1081.3648500000 80 2025.04.08
21 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 444.4048480000 80 2025.04.08
22 安徽千奕市政工程有限公司 1129.7886770000 80 2025.04.08
23 安徽迈鼎建设工程有限公司 768.0000000000 80 2025.04.08
24 安徽林鑫建设有限公司 811.7402460000 80 2025.04.08
25 央正建设集团有限公司 1108.5698050000 80 2025.04.08
26 安徽九川建设发展有限公司 838.7445600000 80 2025.04.08
27 安徽滨江装饰工程有限公司 816.9013430000 80 2025.04.08
28 安徽辉固建设工程有限公司 516.6604980000 80 2025.04.08
29 安徽中浍建设有限公司 1044.9252940000 80 2025.04.08
30 福建欣泷建设有限公司 568.0000680000 80 2025.04.08
31 安徽中颢泰建设工程有限公司 928.9145030000 80 2025.04.08
32 安徽垣石建设有限责任公司 1085.6744290000 80 2025.04.08
33 安徽中嘉建设有限公司 1042.0827000000 80 2025.04.08
34 安徽宏佳建设工程有限公司 666.0000000000 80 2025.04.08
35 安徽多成建筑工程有限公司 1086.6189940000 80 2025.04.08
36 安徽镇淮建筑工程有限公司 1039.0217020000 80 2025.04.08
37 安徽汇业建筑工程有限公司 1316.3361330000 80 2025.04.08
38 马鞍山日月市政工程有限责任公司 750.5612010000 80 2025.04.08
39 四川省志云水利水电工程有限公司 1083.8279520000 80 2025.04.08
40 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 794.0177110000 80 2025.04.08
41 安徽中轩建设集团有限公司 934.0614640000 80 2025.04.08
42 马鞍山市含祥环保科技有限公司 819.3000000000 80 2025.04.08
43 安徽景湖市政工程集团有限公司 699.0000000000 80 2025.04.08
44 安徽忠兴建设工程有限公司 970.1818010000 80 2025.04.08
45 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 1082.5306500000 80 2025.04.08
46 安徽辰帆建设有限公司 886.6888880000 80 2025.04.08
47 江西图洛建设工程有限公司 1034.7756460000 80 2025.04.08
48 元武建设集团有限公司 1084.9536960000 80 2025.04.08
49 安徽牧锦建筑工程有限公司 921.0219190000 80 2025.04.08
50 安徽高博建设有限公司 770.0000000000 80 2025.04.08
51 盛豪建设集团有限公司 1050.2880010000 80 2025.04.08
52 安徽心明建设工程有限公司 1180.7065470000 80 2025.04.08
53 安徽固山建设工程有限公司 1019.8352220000 80 2025.04.08
54 安徽梓锐建设工程有限公司 1081.5250930000 80 2025.04.08
55 芜湖杰作建设工程有限公司 838.8888880000 80 2025.04.08
56 安徽华创环境工程有限公司 858.7979760000 80 2025.04.08
57 安徽百中建设工程有限公司 958.6744110000 80 2025.04.08
58 安徽舍予建设工程有限公司 731.0900000000 80 2025.04.08
59 安徽观和建设有限公司 820.2882280000 80 2025.04.08
60 安徽顺颢市政工程有限公司 605.6816000000 80 2025.04.08
61 安徽尊峻建筑工程有限公司 2025.04.08
62 安徽宇迈建设工程有限公司 1118.7194530000 80 2025.04.08
63 马鞍山宏景建筑工程有限公司 1112.9635090000 80 2025.04.08
64 安徽银翰建设工程有限公司 938.9288390000 80 2025.04.08
65 安徽祀裕建设工程有限公司 767.4444980000 80 2025.04.08
66 安徽康东建设集团有限公司 915.0475740000 80 2025.04.08
67 安徽中禄建设工程有限公司 715.0000180000 80 2025.04.08
办理流程公开
招标代理已录入完成