马鞍山市雨水管道提标改造及积水点整治工程-印山路与霍里山大道叉口、雨田广场等工程开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2025-04-09 09:00 浏览:
【 字体:    
马鞍山市雨水管道提标改造及积水点整治工程-印山路与霍里山大道叉口、雨田广场等工程开标记录 2025-04-09 09:00:00.0 eb4d6183-f072-4801-b5f1-e7d1fbaab998 002001001006 f44683af-0270-41a2-bc7f-86ec31f11876
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 上海园林(集团)有限公司 3839.6699000000 150 2025.04.09
2 中铁十局集团有限公司 3827.4108030000 150 2025.04.09
3 安徽水安建设集团股份有限公司 3751.2832910000 150 2025.04.09
4 中铁四局集团第一工程有限公司 3945.6041650000 150 2025.04.09
5 恒基建设集团有限公司 3863.4712030000 150 2025.04.09
6 安徽建工建设投资集团有限公司 3912.0529420000 150 2025.04.09
7 中铁二十三局集团有限公司 3807.3772470000 150 2025.04.09
8 安徽天墅建设集团有限公司 3854.8567740000 150 2025.04.09
9 安徽建工水利开发投资集团有限公司 3870.4829470000 150 2025.04.09
10 中铁十五局集团地下工程有限公司 4050.7991730000 150 2025.04.09
11 中国十七冶集团有限公司 3823.4040920000 150 2025.04.09
12 中铁一局集团有限公司 3817.3940250000 150 2025.04.09
办理流程公开
招标代理已录入完成