和县智能制造产业园南区项目(二期)项目开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2025-04-10 09:00 浏览:
【 字体:    
和县智能制造产业园南区项目(二期)项目开标记录 2025-04-10 09:00:00.0 14a3b547-ce46-4b17-ae1e-ccc5cea687de 002001001006 f29bf285-3261-4a98-a5b1-e9b8f7024fca
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽长临建设工程有限公司 3466.6562370000 164 2025.04.10
2 安徽仁都建设有限公司 3461.6563270000 164 2025.04.10
3 安徽华控建设工程有限公司 3423.7000260000 164 2025.04.10
4 合肥新望建筑安装工程有限公司 3410.8579460000 164 2025.04.10
5 安徽煜霖翔欣建设工程有限公司 3537.2000210000 164 2025.04.10
6 安徽鼎龙建设工程有限公司 3517.8016720000 164 2025.04.10
7 承宇建设集团有限公司 3928.3474710000 164 2025.04.10
8 邦旭建设有限公司 2025.04.10
9 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 3494.8786560000 164 2025.04.10
10 安徽宛旭建设工程管理有限公司 3415.4824560000 164 2025.04.10
11 淮北锐恒建筑工程有限公司 3903.4004220000 164 2025.04.10
12 马鞍山市华晨建设工程有限公司 3476.8469440000 164 2025.04.10
13 中水禹顺建设集团有限公司 3526.2443320000 164 2025.04.10
14 安徽万水建设工程有限公司 3481.6560550000 164 2025.04.10
15 安徽芜合建设有限公司 3904.9663570000 164 2025.04.10
16 安徽名远建筑工程有限公司 3418.0290890000 164 2025.04.10
17 马鞍山徽枫市政工程有限公司 3466.1892130000 164 2025.04.10
18 安徽山歌建设有限公司 3413.0439660000 164 2025.04.10
19 安徽品辉建筑科技有限公司 3396.3148030000 164 2025.04.10
20 安徽应天城建筑工程有限公司 3525.8447900000 164 2025.04.10
21 安徽共淼建设工程有限公司 3404.8497150000 164 2025.04.10
22 安徽中彩园林建设工程有限公司 3414.9638730000 164 2025.04.10
23 安徽中汇安建设工程有限公司 3913.9323370000 164 2025.04.10
24 安徽安高建设工程有限公司 3440.3856070000 164 2025.04.10
25 安徽中坤路桥建设有限公司 3543.3680170000 164 2025.04.10
26 安徽尊峻建筑工程有限公司 3478.6568410000 164 2025.04.10
27 安徽夏韵建筑工程有限公司 3912.4983480000 164 2025.04.10
28 安徽若森生态建设有限公司 3403.6067660000 164 2025.04.10
29 安徽林鑫建设有限公司 3467.1628560000 164 2025.04.10
30 巢湖安广建设工程有限公司 3462.7877390000 164 2025.04.10
31 马鞍山领煜建设工程有限公司 3428.0555600000 164 2025.04.10
32 芜湖汉方建设工程有限公司 3470.6569400000 164 2025.04.10
33 安徽铭沃建设有限公司 3423.4317920000 164 2025.04.10
34 安徽源峰工程管理有限公司 3922.0860780000 164 2025.04.10
35 安徽构筑建设工程有限公司 3319.6453700000 164 2025.04.10
36 安徽中徽通建设工程有限公司 3901.7017260000 164 2025.04.10
37 安徽百中建设工程有限公司 3107.0006850000 164 2025.04.10
38 安徽八公建设有限公司 3531.8589600000 164 2025.04.10
39 安徽维盛建设工程有限公司 2025.04.10
40 安徽景骉建设有限公司 3445.9125830000 164 2025.04.10
41 安徽省同佳建设有限公司 3453.9047410000 164 2025.04.10
42 安徽仑元交通科技有限公司 3496.1958080000 164 2025.04.10
43 安徽年方建筑工程有限公司 3477.6559440000 164 2025.04.10
44 安徽马也建筑工程有限公司 3916.1269260000 164 2025.04.10
45 鸿川建筑产业集团有限公司 3934.3166890000 164 2025.04.10
46 安徽展贤建筑工程有限公司 3433.9585190000 164 2025.04.10
47 安徽展峰生态建设有限公司 3419.1347660000 164 2025.04.10
48 中徽生态环境有限公司 3496.4135680000 164 2025.04.10
49 安徽湛科建设工程有限公司 3921.2230160000 164 2025.04.10
50 安徽腾骉建设有限公司 3416.1439880000 164 2025.04.10
51 途瑞达建设集团有限公司 3931.3971010000 164 2025.04.10
52 安徽中安桦译建筑工程有限公司 3483.6525010000 164 2025.04.10
53 安徽合茂生态建设有限公司 3415.4622620000 164 2025.04.10
54 安徽业凡建设工程有限公司 3914.4318590000 164 2025.04.10
55 安徽硕赞建设工程有限公司 3474.0890130000 164 2025.04.10
56 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 3428.9916810000 164 2025.04.10
57 安徽巢轩建筑工程有限公司 3918.0092070000 164 2025.04.10
58 安徽巢东工程项目管理有限公司 3390.3397560000 164 2025.04.10
59 安徽钦大建筑工程有限公司 3469.4786070000 164 2025.04.10
60 安徽鼎坤建筑工程有限公司 3409.6569400000 164 2025.04.10
61 安徽鼎昶建设工程有限公司 3419.0651150000 164 2025.04.10
62 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 3528.8499610000 164 2025.04.10
63 安徽海进建设工程有限公司 3447.8570950000 164 2025.04.10
64 安徽沃泰建设工程有限公司 3542.9151270000 164 2025.04.10
65 安徽天美建设有限公司 3896.6056380000 164 2025.04.10
66 安徽信领建设工程有限公司 3523.3225920000 164 2025.04.10
67 安徽茂鼎建设发展有限公司 3935.4720760000 164 2025.04.10
68 中桐生态园林建设有限公司 3909.0267720000 164 2025.04.10
69 马鞍山市鑫航建筑安装工程有限公司 3511.1413460000 164 2025.04.10
70 合肥丰耀工程建设有限公司 3470.5005980000 164 2025.04.10
71 安徽睿晟建设工程有限公司 3452.4758350000 164 2025.04.10
72 安徽亚南建筑工程有限公司 3894.0391480000 164 2025.04.10
73 安徽昌鑫建筑工程有限公司 3417.5271530000 164 2025.04.10
74 安徽瑞赢建设有限公司 3429.6562370000 164 2025.04.10
75 安徽圣迪建筑工程有限公司 3442.2036800000 164 2025.04.10
76 安徽艺洲建设工程有限公司 3516.2899820000 164 2025.04.10
77 巢湖市东诚建筑有限公司 3908.6829100000 164 2025.04.10
78 安徽中乾建筑工程有限公司 3920.8874570000 164 2025.04.10
79 安徽舒潜建设工程有限公司 3411.1833910000 164 2025.04.10
80 安徽鲁艺建设工程有限公司 3380.0586970000 164 2025.04.10
81 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 3906.1183350000 164 2025.04.10
82 安徽宇辰建筑工程有限公司 3460.1985270000 164 2025.04.10
83 安徽跃徽建设工程有限公司 3933.8318970000 164 2025.04.10
84 安徽飞园建筑安装有限公司 3437.2492340000 164 2025.04.10
85 安徽宣淼建设工程有限公司 3927.7027950000 164 2025.04.10
86 安徽杰森建设工程有限公司 3904.0799000000 164 2025.04.10
87 安徽鑫百源建设工程有限公司 3418.3078160000 164 2025.04.10
88 建麒建设有限公司 3926.5026880000 164 2025.04.10
89 黄山市国晨建筑工程有限公司 3928.0148960000 164 2025.04.10
90 安徽榕擎建设工程有限公司 3918.6886860000 164 2025.04.10
91 安徽燕荣建设工程有限公司 3447.3340680000 164 2025.04.10
92 安徽腾图工程建设监理有限公司 3437.0400840000 164 2025.04.10
93 安徽翘楚水利建设有限公司 3497.2078210000 164 2025.04.10
94 安徽旷游建筑工程有限公司 3924.8039920000 164 2025.04.10
95 安徽禾佳建筑工程有限公司 3399.6571010000 164 2025.04.10
96 安徽大禹建设集团有限公司 3088.6210180000 164 2025.04.10
97 安徽业浩建设工程有限公司 3545.9391340000 164 2025.04.10
98 安徽春帆建设有限公司 3514.2806650000 164 2025.04.10
99 安徽一建控股有限公司 3537.9015260000 164 2025.04.10
100 安徽青润建设工程有限公司 3509.2573720000 164 2025.04.10
101 安徽景湖市政工程集团有限公司 3462.6550970000 164 2025.04.10
102 淮北郜联建筑工程有限公司 3923.2973720000 164 2025.04.10
103 安徽省欣泰建设管理有限公司 3555.4716650000 164 2025.04.10
104 马鞍山市彪胜建筑加固工程有限公司 3372.3442300000 164 2025.04.10
105 安徽常胜建设有限公司 2025.04.10
106 安徽世辉建设工程有限公司 3459.6564160000 164 2025.04.10
107 中安华旭建设有限公司 3913.2528590000 164 2025.04.10
108 安徽温谨建设工程有限公司 3480.6570040000 164 2025.04.10
109 安徽友腾建筑工程有限公司 3453.0107840000 164 2025.04.10
110 淮南中煜建筑工程有限公司 3472.9798540000 164 2025.04.10
111 安徽庆达建设工程有限公司 3453.5083250000 164 2025.04.10
112 安徽宝联建筑工程有限公司 3435.6568430000 164 2025.04.10
113 安徽星棋建设工程有限公司 3400.6568900000 164 2025.04.10
114 安徽至正建筑工程有限责任公司 3492.4616430000 164 2025.04.10
115 安徽河畅建筑工程有限公司 3908.1567710000 164 2025.04.10
116 安徽众浦建设工程有限公司 3541.5132660000 164 2025.04.10
117 淮北万林建设工程有限公司 3923.4450350000 164 2025.04.10
118 锦卓生态科技有限公司 3420.1071740000 164 2025.04.10
119 芜湖市从众建设有限公司 3415.9744590000 164 2025.04.10
120 安徽东方华宸建设有限公司 3428.1384230000 164 2025.04.10
121 安徽海佳市政环境工程有限公司 3524.3272500000 164 2025.04.10
122 四川强邦建设工程有限公司 3932.1454930000 164 2025.04.10
123 安徽徽芊建筑工程有限公司 3465.8834760000 164 2025.04.10
124 安徽宏烨建设工程有限公司 3540.9065610000 164 2025.04.10
125 安徽力圣建设集团有限公司 3536.3831530000 164 2025.04.10
126 安徽中柱工程建设有限公司 3467.9402930000 164 2025.04.10
127 安徽森领建设有限公司 3463.7422950000 164 2025.04.10
128 安徽华志建设有限公司 3468.6569190000 164 2025.04.10
129 安徽环路建设有限公司 3426.2071010000 164 2025.04.10
130 安徽途广建设工程有限公司 3484.5370360000 164 2025.04.10
131 安徽丰菡建筑工程有限公司 3905.7785960000 164 2025.04.10
132 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 3038.9253200000 164 2025.04.10
133 安徽兵驰建设有限公司 3550.4483720000 164 2025.04.10
134 河南盛联市政工程有限公司 3931.7504070000 164 2025.04.10
135 安徽双恒建设工程有限公司 3441.1924160000 164 2025.04.10
136 安徽传誉建设工程有限公司 3502.7012270000 164 2025.04.10
137 安徽中安建设集团有限公司 3544.9171360000 164 2025.04.10
138 马鞍山市华欣建设有限公司 3498.1542160000 164 2025.04.10
139 中其雅建设有限公司 3512.2713480000 164 2025.04.10
140 广州市黄埔区市政建设有限公司 3463.2890010000 164 2025.04.10
141 安徽鸿源建设工程有限公司 3424.1988350000 164 2025.04.10
142 安徽龙圣建筑工程有限公司 3411.8761380000 164 2025.04.10
143 安徽明昆建设有限公司 3416.7165560000 164 2025.04.10
144 安徽翠螺建设工程有限公司 3493.5133600000 164 2025.04.10
145 陕西福莱建设工程有限公司 3933.4491020000 164 2025.04.10
146 安徽九迁建筑工程有限公司 3454.6568410000 164 2025.04.10
147 安徽海富建设有限公司 3920.2324220000 164 2025.04.10
148 安徽豪泰建设发展有限公司 3468.9858470000 164 2025.04.10
149 安徽呈祥建筑工程有限公司 3446.2830210000 164 2025.04.10
150 国海建设有限公司 3532.0447570000 164 2025.04.10
151 安徽泽言建设有限公司 3418.6569300000 164 2025.04.10
152 安徽传钢建筑工程项目管理有限公司 3438.6091090000 164 2025.04.10
153 安徽省大榉建设工程有限公司 3485.0701780000 164 2025.04.10
154 安徽茂逸建设工程有限公司 3499.0825970000 164 2025.04.10
155 河南省鹏志建筑工程有限公司 3901.0222470000 164 2025.04.10
156 安徽景甜建设工程有限公司 3549.4437150000 164 2025.04.10
157 安徽三远建设有限公司 3909.1759880000 164 2025.04.10
158 安徽洁彩建设有限公司 3489.6925370000 164 2025.04.10
159 安徽树美环境科技有限公司 3426.2055980000 164 2025.04.10
160 安徽扩丰建筑工程有限公司 3919.7079030000 164 2025.04.10
161 福建欣泷建设有限公司 3882.9240910000 164 2025.04.10
162 安徽威艾皮建设工程有限公司 3467.6568410000 164 2025.04.10
163 安徽府学建设工程有限公司 3444.7507890000 164 2025.04.10
164 永烽生态建设集团有限公司 3456.1052070000 164 2025.04.10
165 合肥市硕源建设工程有限公司 3438.6569900000 164 2025.04.10
166 安徽七七建筑工程有限公司 3572.6477350000 164 2025.04.10
167 安徽省煜城市政工程有限公司 3550.1912730000 164 2025.04.10
168 安徽省卓尚建设工程有限公司 3419.7678230000 164 2025.04.10
169 安徽吉贤建设工程有限公司 3460.8971580000 164 2025.04.10
170 安徽一陆升建筑工程有限公司 2025.04.10
171 安徽凯隆建筑工程有限公司 3431.8092000000 164 2025.04.10
172 安徽航图建设工程有限公司 3915.2912940000 164 2025.04.10
173 安徽宏泽工程项目管理有限公司 3445.2627700000 164 2025.04.10
174 安徽雷亮建设工程有限公司 3457.4678600000 164 2025.04.10
175 安徽拔萃建设工程有限公司 3907.1375530000 164 2025.04.10
176 安徽郑萍建设工程有限公司 3454.0265460000 164 2025.04.10
177 安徽众行建筑工程有限责任公司 3907.9607570000 164 2025.04.10
178 安徽浩骥建设有限公司 3898.3660590000 164 2025.04.10
179 安徽奕航建筑工程有限公司 3472.0428260000 164 2025.04.10
180 安徽传祥建设工程有限公司 3426.6572020000 164 2025.04.10
181 安徽广洁市政工程有限公司 3584.6164990000 164 2025.04.10
182 安徽昊兴建设工程有限公司 3471.6561660000 164 2025.04.10
183 安徽齐淼建设工程有限公司 3903.7401610000 164 2025.04.10
184 砀山中善建筑工程有限公司 3406.6561630000 164 2025.04.10
185 安徽创城建设有限公司 3398.2206380000 164 2025.04.10
186 安徽可丰建筑工程有限公司 3895.1081550000 164 2025.04.10
187 安徽省宇桦建设工程有限公司 3924.5880900000 164 2025.04.10
188 江西三龙建设工程有限公司 3934.6564280000 164 2025.04.10
189 安徽地杰建设工程有限公司 3901.5728550000 164 2025.04.10
190 江西奥柏路桥工程有限公司 3932.9577320000 164 2025.04.10
191 安徽嘉旻建筑工程有限公司 3926.6476530000 164 2025.04.10
192 安徽铸宁建设工程有限公司 3527.6530070000 164 2025.04.10
193 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 3524.2266130000 164 2025.04.10
194 安徽众腾建设工程有限公司 3443.5924130000 164 2025.04.10
195 马鞍山红盛建筑安装有限公司 3457.9997580000 164 2025.04.10
196 安徽佳杰生态建设有限公司 3443.2051290000 164 2025.04.10
197 安徽伟晟建设工程有限公司 3913.0609880000 164 2025.04.10
198 安徽省和县第一建筑安装工程公司 3472.5489660000 164 2025.04.10
199 安徽觅锦建设工程有限公司 3434.4742700000 164 2025.04.10
200 安徽合金建筑工程有限公司 3523.8827300000 164 2025.04.10
201 安徽羽顺建设工程有限公司 3471.0161600000 164 2025.04.10
202 安徽滔祥建设工程有限公司 3434.3436340000 164 2025.04.10
203 安徽跨铁路桥工程有限公司 3399.4636050000 164 2025.04.10
204 安徽启宏建设工程有限公司 3403.7310610000 164 2025.04.10
205 安徽远拓建设工程有限公司 3545.4250800000 164 2025.04.10
206 安徽海特建设有限公司 3898.8039570000 164 2025.04.10
207 安徽卓磊建设工程有限公司 3904.7593790000 164 2025.04.10
208 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 3439.6285480000 164 2025.04.10
209 合肥丽清环保设备有限公司 3525.3319090000 164 2025.04.10
210 安徽远维建设有限公司 2025.04.10
211 四川展丰建设集团有限公司 3929.5603400000 164 2025.04.10
212 安徽睿鑫建设工程有限公司 3894.5672020000 164 2025.04.10
213 安徽舜海建设工程有限公司 3510.7650190000 164 2025.04.10
214 安徽银翰建设工程有限公司 3503.3335380000 164 2025.04.10
215 安徽皖玉建筑工程有限公司 3449.9122940000 164 2025.04.10
216 江西宁永建设工程有限公司 3933.1109800000 164 2025.04.10
217 安徽政丰建设有限公司 3921.4065990000 164 2025.04.10
218 安徽志英建筑工程有限公司 3406.3826840000 164 2025.04.10
219 安徽泉木项目管理有限公司 3909.3359100000 164 2025.04.10
220 安徽凌水建设有限公司 3456.6325850000 164 2025.04.10
221 安徽焰火建筑工程有限公司 3922.7655560000 164 2025.04.10
222 安徽致轩建设工程有限公司 3439.6543390000 164 2025.04.10
223 安徽中诚建业建设工程有限公司 3444.6862080000 164 2025.04.10
224 安徽颖柘建筑工程有限公司 3492.7218110000 164 2025.04.10
225 安徽省九建生态开发有限公司 3442.6569190000 164 2025.04.10
226 安徽泓初建设工程有限公司 3506.3380480000 164 2025.04.10
227 安徽中铖建设有限公司 3547.9008460000 164 2025.04.10
228 安徽吾华建设工程有限公司 3920.7271210000 164 2025.04.10
229 安徽程嘉建筑有限公司 3469.6560760000 164 2025.04.10
230 安徽龙瑞建筑工程有限公司 3458.3793510000 164 2025.04.10
231 安徽九地建设有限公司 3409.8255290000 164 2025.04.10
232 安徽高博建设有限公司 3522.9298030000 164 2025.04.10
233 安徽那天建设有限公司 3900.6825080000 164 2025.04.10
234 安徽州亿建设工程有限公司 3456.6570400000 164 2025.04.10
235 安徽时和建设工程有限公司 3435.7369800000 164 2025.04.10
236 马鞍山宏景建筑工程有限公司 3415.6219330000 164 2025.04.10
237 安徽楚兴建设有限公司 3928.5411230000 164 2025.04.10
238 安徽龙阳建筑工程有限公司 3543.8289160000 164 2025.04.10
239 安徽固信水利工程有限公司 3438.3818650000 164 2025.04.10
240 安徽远发建筑工程有限公司 3424.6563270000 164 2025.04.10
241 安徽新品建设工程有限公司 3463.8272400000 164 2025.04.10
242 安徽隆鸣建设工程有限公司 3539.8966960000 164 2025.04.10
243 启蒙山(安徽)建设有限公司 3925.8232090000 164 2025.04.10
244 安徽中翊建设有限公司 3448.3852680000 164 2025.04.10
245 芜湖鑫运建设工程有限公司 3405.6567390000 164 2025.04.10
246 新政建设集团有限公司 3552.4576890000 164 2025.04.10
247 巢湖市方兴建设有限公司 3548.4756920000 164 2025.04.10
248 安徽鈭鼎建设工程有限公司 3462.2615730000 164 2025.04.10
249 安徽光敏建设工程有限公司 3465.3624760000 164 2025.04.10
250 安徽省华恒市政工程有限公司 3415.9292330000 164 2025.04.10
251 安徽省凯祥建筑工程有限公司 3520.8090260000 164 2025.04.10
252 安徽金方建设工程有限公司 3912.5733800000 164 2025.04.10
253 安徽聚腾建设工程有限公司 3548.9222100000 164 2025.04.10
254 安徽城创生态建设有限公司 3554.4670060000 164 2025.04.10
255 安徽强平建筑工程有限公司 3519.3039570000 164 2025.04.10
256 安徽地锦建设工程有限公司 3515.2853230000 164 2025.04.10
257 安徽唐力建设工程有限公司 3431.6882850000 164 2025.04.10
258 安徽宇迈建设工程有限公司 3065.9391440000 164 2025.04.10
259 安徽延鼎建设工程有限公司 3546.4297380000 164 2025.04.10
260 林海生态环境股份有限公司 3586.3201670000 164 2025.04.10
261 四川尚毅建筑工程有限公司 3929.0563650000 164 2025.04.10
262 芜湖精帅建设有限公司 3901.8782200000 164 2025.04.10
263 安徽九安市政工程有限公司 3526.3365670000 164 2025.04.10
264 安徽弘景建筑工程有限公司 3589.3426930000 164 2025.04.10
265 安徽鹤东建筑工程有限公司 3927.1821660000 164 2025.04.10
266 安徽合基建设工程有限公司 3410.3891210000 164 2025.04.10
267 安徽鼎韬建设工程有限公司 3504.1012000000 164 2025.04.10
268 安徽诺业建筑工程有限公司 3427.6563150000 164 2025.04.10
269 安徽四海工程建设有限公司 3505.8268000000 164 2025.04.10
270 安徽众创建筑工程有限公司 3474.6563420000 164 2025.04.10
271 安徽白企鹅建设有限公司 3507.1857900000 164 2025.04.10
272 马鞍山市铭云环境工程有限公司 3408.5689040000 164 2025.04.10
273 安徽金江环境工程有限公司 3902.8725790000 164 2025.04.10
274 安徽轻舟建设工程有限公司 3467.4203070000 164 2025.04.10
275 安徽威氏路桥工程有限公司 3907.4772920000 164 2025.04.10
276 安徽尊天建设工程有限公司 3903.5991130000 164 2025.04.10
277 安徽华瑜建设工程有限公司 3535.9393290000 164 2025.04.10
278 安徽硕之鑫建设工程有限公司 3455.6569300000 164 2025.04.10
279 安徽禾壬建设工程有限公司 3476.0980660000 164 2025.04.10
280 安徽强林建设工程有限公司 3894.3595470000 164 2025.04.10
281 合肥惠民建设工程有限公司 3428.6566800000 164 2025.04.10
282 安徽永驻建设工程有限公司 3930.2398190000 164 2025.04.10
283 安徽龙正建筑工程有限公司 3401.6561640000 164 2025.04.10
284 池州九隆建设工程有限公司 3500.1415580000 164 2025.04.10
285 安徽中中市政工程有限公司 3475.0975220000 164 2025.04.10
286 安徽玺川建设工程有限公司 3124.4530100000 164 2025.04.10
287 安徽凤杰建设工程有限公司 3822.7081250000 164 2025.04.10
288 无为而治建设有限公司 3428.2561480000 164 2025.04.10
289 安徽鸿宇路桥工程有限公司 3551.9319300000 164 2025.04.10
290 中乐建业安徽工程有限公司 3517.2946400000 164 2025.04.10
291 安徽首畅建筑工程有限公司 3412.6566410000 164 2025.04.10
292 安徽皖瓴建设工程有限公司 3426.5350190000 164 2025.04.10
293 安徽利祥市政工程有限公司 3914.2720760000 164 2025.04.10
294 安徽中州建设工程有限公司 3446.4097630000 164 2025.04.10
295 安徽远见建设有限公司 3452.6571400000 164 2025.04.10
296 陕西昌昊建筑科技发展有限公司 3933.2974720000 164 2025.04.10
297 安徽玖佰建设工程有限公司 3556.4763230000 164 2025.04.10
298 安徽皖霓水利工程有限公司 3903.0606830000 164 2025.04.10
299 安徽飞赫建设集团有限公司 3538.3924700000 164 2025.04.10
300 安徽鸿业顺景建设有限公司 3531.3598600000 164 2025.04.10
301 安徽中颍建设有限公司 3416.0362490000 164 2025.04.10
302 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 3487.5596380000 164 2025.04.10
303 安徽共荣工程建设有限公司 3915.3989740000 164 2025.04.10
304 四川益佳建设工程有限公司 3928.8808620000 164 2025.04.10
305 安徽凌岳建设集团有限公司 3895.2466810000 164 2025.04.10
306 安徽共同建设工程有限公司 3455.0246030000 164 2025.04.10
307 安徽碧天工程项目管理有限公司 3407.6568800000 164 2025.04.10
308 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 3912.7124480000 164 2025.04.10
309 安徽争九建设工程有限公司 3472.6568430000 164 2025.04.10
310 中峭建设工程有限公司 3428.7674150000 164 2025.04.10
311 安徽铭伦建设工程有限公司 3475.6569900000 164 2025.04.10
312 安徽胜创建设工程有限公司 3529.3505430000 164 2025.04.10
313 安徽景然建筑工程有限公司 3519.8141460000 164 2025.04.10
314 安徽万昇建设工程有限公司 3896.8043270000 164 2025.04.10
315 安徽省百倍建设工程有限公司 3916.6502510000 164 2025.04.10
316 安徽智睿建筑工程有限公司 3898.3043340000 164 2025.04.10
317 安徽建广建设工程有限公司 3913.7817740000 164 2025.04.10
318 安徽旭卓建设工程有限公司 3544.4322230000 164 2025.04.10
319 春辉建设工程有限公司 3487.2157570000 164 2025.04.10
320 安徽元义建设工程有限公司 3922.4258170000 164 2025.04.10
321 安徽省近江建设工程有限公司 3454.2146520000 164 2025.04.10
322 宿州众泰建筑工程有限公司 3896.4357990000 164 2025.04.10
323 安徽辰来建设工程有限公司 3455.0613360000 164 2025.04.10
324 安徽维轩建设工程有限公司 3528.3458840000 164 2025.04.10
325 安徽众邑建设工程有限公司 3899.7913090000 164 2025.04.10
326 山东祥缘建设工程有限公司 3924.4642520000 164 2025.04.10
327 安徽荣一建设工程有限公司 3484.5144180000 164 2025.04.10
328 安徽万亨建筑工程有限公司 3435.2605170000 164 2025.04.10
329 黄山中安华力建设有限公司 3572.2385830000 164 2025.04.10
330 安徽鑫广泰建设工程有限公司 3427.4456200000 164 2025.04.10
331 安徽始北建设工程有限公司 3447.6572300000 164 2025.04.10
332 马鞍山市含祥环保科技有限公司 3486.0588950000 164 2025.04.10
333 安徽健广建设工程有限公司 3894.2274630000 164 2025.04.10
334 安徽明商建筑工程有限公司 3549.9542330000 164 2025.04.10
335 安徽煜地建设工程有限责任公司 3464.8407640000 164 2025.04.10
336 安徽政昀建设工程有限公司 3421.6569040000 164 2025.04.10
337 安徽路特建设工程有限公司 3432.6560760000 164 2025.04.10
338 安徽起行建设工程有限公司 3430.1055000000 164 2025.04.10
339 安徽诚瞻建筑工程有限公司 3538.4978130000 164 2025.04.10
340 安徽徽嘉生态建设有限公司 3553.0794090000 164 2025.04.10
341 安徽中时建设发展有限公司 3443.1739910000 164 2025.04.10
342 安徽省冠禹建设发展有限公司 3537.3878110000 164 2025.04.10
343 安徽雅知建设工程有限公司 3925.1437310000 164 2025.04.10
344 中创国际建设集团有限公司 3901.3619870000 164 2025.04.10
345 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 3437.5061100000 164 2025.04.10
346 马鞍山锐昇建设工程有限公司 3517.3759190000 164 2025.04.10
347 安徽中气消防工程有限公司 3912.9131190000 164 2025.04.10
348 安徽琦乾市政道路工程有限公司 3511.7498480000 164 2025.04.10
349 安徽初翔建筑工程有限公司 3437.8002740000 164 2025.04.10
350 安徽融海建工有限公司 3906.9866130000 164 2025.04.10
351 安徽旭领建设工程有限公司 3523.8108740000 164 2025.04.10
352 天津东方奥特建设集团有限公司 3934.5109950000 164 2025.04.10
353 安徽兴伟建设工程有限公司 3425.6569230000 164 2025.04.10
354 安徽中汇众科建设有限公司 3440.6559440000 164 2025.04.10
355 申宸建设工程有限公司 3519.2921080000 164 2025.04.10
356 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 3437.7924480000 164 2025.04.10
357 安徽信业建设工程有限公司 3525.4376590000 164 2025.04.10
358 安徽益萃建设工程有限公司 3907.2986350000 164 2025.04.10
359 安徽崇伟建设工程有限公司 3542.0568730000 164 2025.04.10
360 安徽长林建设工程有限公司 3521.3132750000 164 2025.04.10
361 安徽丰洲市政工程有限公司 3430.3395030000 164 2025.04.10
362 安徽亚泰建筑有限公司 3918.8873610000 164 2025.04.10
363 安徽中辰岩润建设有限公司 3547.9199250000 164 2025.04.10
364 安徽文丰建设工程有限公司 3439.4200180000 164 2025.04.10
365 安徽徐江建筑工程有限公司 3422.2509900000 164 2025.04.10
366 安徽全益建设工程有限公司 3914.7549990000 164 2025.04.10
367 安徽泽固建设工程有限公司 3922.2387720000 164 2025.04.10
368 安徽嵩立建筑工程有限公司 3503.7838420000 164 2025.04.10
369 安徽榕桥建设工程有限公司 3403.6565510000 164 2025.04.10
370 安徽铜矿建设有限公司 3909.8554670000 164 2025.04.10
371 安徽扇角建设工程有限公司 3463.6572020000 164 2025.04.10
372 安徽志俊建设工程有限公司 3902.2319950000 164 2025.04.10
373 安徽四季春建设有限公司 3508.1985130000 164 2025.04.10
374 安徽盛大建设工程有限公司 3516.3835120000 164 2025.04.10
375 安徽昂堃建设工程有限公司 3423.6570430000 164 2025.04.10
376 合肥安然园林工程有限公司 3909.9710280000 164 2025.04.10
377 安徽磬鸣建设工程有限公司 3473.6570130000 164 2025.04.10
378 安徽欣中源建设工程有限公司 3491.1662600000 164 2025.04.10
379 宣城市旌宏建筑有限公司 3439.5059480000 164 2025.04.10
380 安徽齐松建设工程有限公司 3527.0697830000 164 2025.04.10
381 安徽铂城建设有限公司 3442.8383580000 164 2025.04.10
382 安徽牧锦建筑工程有限公司 3500.4324390000 164 2025.04.10
383 安徽筑龙建筑工程有限公司 3477.9972220000 164 2025.04.10
384 安徽千澜建设工程有限公司 3548.6174010000 164 2025.04.10
385 安徽宝睿建设工程有限公司 3478.1836600000 164 2025.04.10
386 安徽焕天建设有限公司 3905.0991180000 164 2025.04.10
387 安徽多晖工程管理有限公司 3482.9217880000 164 2025.04.10
388 安徽润昆建设工程有限公司 3418.9845560000 164 2025.04.10
389 安徽渤阳建设工程有限公司 3527.8297480000 164 2025.04.10
390 安徽许过建设工程有限公司 3410.3550530000 164 2025.04.10
391 安徽宏邑工程管理有限公司 3900.0030300000 164 2025.04.10
392 安徽金池建设工程有限公司 3539.6622280000 164 2025.04.10
393 安徽焱巽建筑工程有限公司 3446.8099650000 164 2025.04.10
394 江苏明宇建工集团有限公司 3395.3204440000 164 2025.04.10
