当涂县西部城区污水管网及泵站提升改造项目一标段EPC总承包开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2025-04-14 09:00 浏览:
【 字体:    
当涂县西部城区污水管网及泵站提升改造项目一标段EPC总承包开标记录 2025-04-14 09:00:00.0 ad088e74-99a0-4daf-a9c8-7b7c6d063e2c 002001001006 e8fe14ab-d290-4128-b819-5871c4d9812a
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 中冶建工集团有限公司 4336.5581840000 150 2025.04.14
2 安徽昌达路桥工程集团有限公司 4339.7382560000 150 2025.04.14
3 湖南省绿林建设集团有限公司 4333.9081240000 150 2025.04.14
4 铜陵市市政建设有限公司 4349.2784720000 150 2025.04.14
5 安徽建工建设投资集团有限公司 4123.0000000000 150 2025.04.14
6 安徽杰智建设工程有限公司 4035.0000000000 150 2025.04.14
7 北京市市政二建设工程有限责任公司 4327.5479800000 150 2025.04.14
8 天津第二市政公路工程有限公司 4297.3372960000 150 2025.04.14
9 中煤第三建设(集团)有限责任公司 4392.8888880000 150 2025.04.14
10 安徽信业建设工程有限公司 4240.0960000000 150 2025.04.14
11 中亿丰建设集团股份有限公司 4382.1392160000 150 2025.04.14
12 江苏捷达交通工程集团有限公司 4277.1968400000 150 2025.04.14
13 中国五冶集团有限公司 4344.5083640000 150 2025.04.14
14 济南城建集团有限公司 4070.0045450000 150 2025.04.14
15 安徽水安建设集团股份有限公司 4140.4537440000 150 2025.04.14
16 中国十七冶集团有限公司 4292.0371760000 150 2025.04.14
办理流程公开
招标代理已录入完成