马鞍山市生活垃圾分类收运及处理设施更新改造项目-生活垃圾分类设施采购开标记录
已完成
未完成
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 蔚复来(浙江)科技股份有限公司 | 2218.0000000000 | 0 | 2025.03.19 |
2 | 泰州市佳洁环保科技有限公司 | 2404.0710000000 | 0 | 2025.03.19 |
3 | 合肥白云环卫设备有限公司 | 2014.3334000000 | 0 | 2025.03.19 |
4 | 浙江华进环卫设备有限公司 | 2490.7984000000 | 0 | 2025.03.19 |
5 | 安徽启泰文化传媒有限公司 | 1458.3080000000 | 0 | 2025.03.19 |
6 | 广东潇湘智能技术股份有限公司 | 2631.3852000000 | 0 | 2025.03.19 |
7 | 浙江帝楷工贸有限公司 | 2799.2268000000 | 0 | 2025.03.19 |
8 | 江苏北匠公共设施有限公司 | 2355.1190000000 | 0 | 2025.03.19 |
9 | 马鞍山市华辉汽车销售有限公司 | 2598.8800000000 | 0 | 2025.03.19 |
10 | 安徽中海环境科技有限公司 | 2150.2332000000 | 0 | 2025.03.19 |
11 | 江苏成奥环境科技有限公司 | 1758.2106000000 | 0 | 2025.03.19 |
12 | 江苏一键联新能源科技有限公司 | 2490.7984000000 | 0 | 2025.03.19 |
13 | 长沙美天环保科技有限公司 | 2547.1648000000 | 0 | 2025.03.19 |
14 | 江苏晶福实业有限公司 | 2051.2456000000 | 0 | 2025.03.19 |
15 | 安徽俊昌公共设施有限公司 | 2259.8490000000 | 0 | 2025.03.19 |
16 | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 | 2276.0290000000 | 0 | 2025.03.19 |
17 | 安徽博斯达市政设施科技有限公司 | 2388.8604000000 | 0 | 2025.03.19 |
18 | 合肥睿希智能环境科技有限公司 | 2627.2800000000 | 0 | 2025.03.19 |
19 | 湖南聚成川科技有限公司 | 2381.4900000000 | 0 | 2025.03.19 |
20 | 浙江康为工贸有限公司 | 2395.8288000000 | 0 | 2025.03.19 |
办理流程公开
招标代理已录入完成