当涂县人民医院2024至2027年普外科穿刺器配送服务采购开标记录
已完成
未完成
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 国药控股安徽珩盛医疗器械有限公司 | 75.0000000000 | 0 | 2025.03.14 |
2 | 合肥生荣医用科技有限公司 | 0.0001000000 | 0 | 2025.03.14 |
3 | 安徽思为医疗器械有限公司 | 75.0000000000 | 0 | 2025.03.14 |
4 | 马鞍山天安医疗器械有限公司 | 75.0000000000 | 0 | 2025.03.14 |
5 | 苏州越众生物科技有限公司 | 70.0000000000 | 0 | 2025.03.14 |
6 | 马鞍山金大医疗器械贸易有限公司 | 75.0000000000 | 0 | 2025.03.14 |
7 | 安徽天美医疗器械贸易有限公司 | 75.0000000000 | 0 | 2025.03.14 |
8 | 安徽卫熙医学工程技术有限公司 | 75.0000000000 | 0 | 2025.03.14 |
9 | 安徽一见医疗科技有限公司 | 75.0000000000 | 0 | 2025.03.14 |
10 | 安徽省爱惜康医疗科技发展有限公司 | 75.0000000000 | 0 | 2025.03.14 |
11 | 安徽省慈庐医疗科技有限公司 | 75.0000000000 | 0 | 2025.03.14 |
12 | 合肥维尔康医疗科技有限公司 | 33.0900000000 | 0 | 2025.03.14 |
13 | 安徽弘康医疗器械有限公司 | 75.0000000000 | 0 | 2025.03.14 |
14 | 芜湖九州通医药销售有限公司 | 75.0000000000 | 0 | 2025.03.14 |
办理流程公开
招标代理已录入完成